Наименование | цена за шт. | наличие шт. |
Шайба М10 А2 DIN 125 плоская | 1,86 | 980 |
Шайба М10 А4 DIN 125 | 2,86 | 123 |
Шайба М12 А2 DIN 125 плоская | 3,18 | 1500 |
Шайба М12 А4 DIN 125 | 9,64 | 470 |
Шайба М14 А2 DIN 125 плоская | 4,39 | 1574 |
Шайба М16 А2 DIN 125 плоская | 5,63 | 23 |
Шайба М16 А4 DIN 125 | 9,24 | 257 |
Шайба М18 А2 DIN 125 плоская | 7,49 | 1848 |
Шайба М20 А2 DIN 125 плоская | 8,24 | 243 |
Шайба М20 А4 DIN 125 | 13,48 | 113 |
Шайба М22 А2 DIN 125 плоская | 9,79 | 654 |
Шайба М24 А2 DIN 125 плоская | 18,42 | 44 |
Шайба М27 А2 DIN 125 плоская | 21,70 | 192 |
Шайба М3 А2 DIN 125 плоская | 0,16 | 2910 |
Шайба М30 А2 DIN 125 плоская | 27,29 | 140 |
Шайба М30 А4 DIN 125 | 42,28 | 14 |
Шайба М36 А2 DIN 125 плоская | 48,35 | 182 |
Шайба М4 А2 DIN 125 плоская | 0,25 | 455 |
Шайба М42 А2 DIN 125 плоская | 24,89 | 10 |
Шайба М5 А2 DIN 125 плоская | 0,41 | 4289 |
Шайба М6 А2 DIN 125 плоская | 0,61 | 8969 |
Шайба М8 А2 DIN 125 плоская | 1,03 | 224 |
Шайба С10 ст. А2 DIN 127 (ГОСТ 6402-70) | 1,42 | 333 |
Шайба М10 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 1,04 | 3380 |
Шайба М10 А2 DIN 433 | 0,00 | 577 |
Шайба М12 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 1,20 | 560 |
Шайба М12 А2 DIN 433 | 2,00 | 36 |
Шайба М14 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 2,27 | 600 |
Шайба М16 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 2,21 | 12 |
Шайба М16 А2 DIN 433 | 5,47 | 196 |
Шайба М2 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,25 | 162414 |
Шайба М2,5 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,22 | 79091 |
Шайба М20 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 8,65 | 30 |
Шайба М20 А2 DIN 433 | 10,39 | 479 |
Шайба М22 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 14,93 | 20 |
Шайба М24 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 22,51 | 128 |
Шайба М24 А2 DIN 433 | 22,51 | 10 |
Шайба М3 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,17 | 66329 |
Шайба М4 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,22 | 311 |
Шайба М5 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,24 | 16417 |
Шайба М6 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,37 | 219 |
Шайба М6 А2 DIN 433 | 1,62 | 192 |
Шайба М8 DIN 433 (ГОСТ 10450-78) оц. | 0,60 | 883 |
Шайба М8 А2 DIN 433 | 2,28 | 471 |
Шайба М10 DIN 434 (ГОСТ 10906-78) оцинк. косая | 7,21 | 143 |
Шайба М12 DIN 434 (ГОСТ 10906-78) оцинк. косая | 12,72 | 27 |
Шайба М16 DIN 434 (ГОСТ 10906-78) оцинк. косая | 20,89 | 156 |
Шайба М24 DIN 434 (ГОСТ 10906-78) оцинк. косая | 88,80 | 198 |
Шайба М8 DIN 434 (ГОСТ 10906-78) оцинк. косая | 7,22 | 300 |
Шайба 25 DIN 1440 оц. | 30,34 | 11 |
Шайба d12 DIN 1440 (ГОСТ 9649-78) оц. для пальцев (500) | 6,74 | 208 |
Шайба d20 DIN 1440 (ГОСТ 9649-78) усиленная оц. | 15,61 | 148 |
Шайба d8 DIN 1440 (ГОСТ 9649-78) усиленная оц. | 1,90 | 455 |
Шайба М5 ГОСТ 6402-70 | 4,55 | 12432 |
Шайба М6 ГОСТ 6402-70 | 9,01 | 21646 |
Шайба С10 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,37 | 41835 |
Шайба С12 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 4,33 | 296 |
Шайба С12 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 0,77 | 43233 |
Шайба С14 ГОСТ 6402-70 | 1,17 | 3120 |
Шайба С14 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 2,31 | 5375 |
Шайба С14 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 1,94 | 3625 |
Шайба С16 ГОСТ 6402-70 | 0,93 | 2922 |
Шайба С16 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 1,50 | 2018 |
Шайба С16 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 1,42 | 7727 |
Шайба С18 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,55 | 148 |
Шайба С18 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 3,88 | 527 |
Шайба С2 ГОСТ 6402-70 оц. | 0,67 | 1000 |
Шайба С20 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 2,45 | 3800 |
Шайба С20 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 2,58 | 2350 |
Шайба С22 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 3,52 | 281 |
Шайба С22 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 5,06 | 719 |
Шайба С24 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 4,88 | 3205 |
Шайба С27 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 5,04 | 481 |
Шайба С27 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 7,34 | 275 |
Шайба С3 ГОСТ 6402-70 оц. | 0,12 | 114000 |
Шайба С3 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,26 | 210000 |
Шайба С30 ГОСТ гровер 6402-70 ТД20 | 10,60 | 238 |
Шайба С30 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 10,10 | 130 |
Шайба С30 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 11,07 | 678 |
Шайба С36 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 15,80 | 155 |
Шайба С36 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 63,31 | 34 |
Шайба С4 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,05 | 17000 |
Шайба С4 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 0,12 | 96000 |
Шайба С42 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 61,87 | 260 |
Шайба С42 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 12,48 | 148 |
Шайба С48 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 91,99 | 37 |
Шайба С5 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 0,17 | 25000 |
Шайба С6 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,16 | 30500 |
Шайба С6 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 0,14 | 143300 |
Шайба С8 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 0,25 | 47750 |
Шайба С8 гровер ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оц. | 0,27 | 65000 |
Шайба С10 увелич. ГОСТ 6958-78 | 1,48 | 3083 |
Шайба С10 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 1,57 | 3167 |
Шайба С12 увелич. ГОСТ 6958-78 | 2,27 | 1850 |
Шайба С12 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 2,28 | 3318 |
Шайба С14 увелич. ГОСТ 6958-78 | 4,18 | 1209 |
Шайба С14 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 4,29 | 519 |
Шайба С16 увелич. ГОСТ 6958-78 | 7,89 | 1224 |
Шайба С16 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 5,48 | 2180 |
Шайба С18 увелич. ГОСТ 6958-78 | 6,54 | 353 |
Шайба С20 увелич. ГОСТ 6958-78 | 8,05 | 217 |
Шайба С20 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 10,18 | 1115 |
Шайба С22 увелич. ГОСТ 6958-78 | 11,35 | 229 |
Шайба С22 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 15,08 | 199 |
Шайба С24 увелич. ГОСТ 6958-78 | 14,43 | 285 |
Шайба С24 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 17,10 | 13 |
Шайба С27 увелич. ГОСТ 6958-78 | 22,89 | 105 |
Шайба С3 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 0,40 | 3000 |
Шайба С30 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 28,68 | 31 |
Шайба С36 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 56,83 | 94 |
Шайба С4 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 0,15 | 7000 |
Шайба С48 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 156,13 | 25 |
Шайба С5 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 0,23 | 3000 |
Шайба С6 увелич. ГОСТ 6958-78 | 0,32 | 22267 |
Шайба С6 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 0,41 | 13300 |
Шайба С8 увелич. ГОСТ 6958-78 | 0,61 | 5367 |
Шайба С8 увелич. ГОСТ 6958-78 оц. | 0,84 | 5950 |
Шайба 17 А2 DIN 9021 увелич. | 22,12 | 34 |
Шайба 4,3 А2 DIN 9021 увелич. | 0,54 | 863 |
Шайба 5,3 А2 DIN 9021 увелич. | 0,66 | 24 |
Шайба 2 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,18 | 66923 |
Шайба C2,5 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,19 | 39167 |
Шайба М18 ГОСТ 11371-78 | 1,42 | 1418 |
Шайба С10 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,44 | 17800 |
Шайба С10 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,52 | 47930 |
Шайба С12 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,80 | 8683 |
Шайба С14 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,92 | 3511 |
Шайба С14 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 1,32 | 2656 |
Шайба С16 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1,39 | 618 |
Шайба С16 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,89 | 19832 |
Шайба С18 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 1,53 | 1693 |
Шайба С20 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 1,83 | 1465 |
Шайба С20 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 1,63 | 19465 |
Шайба С22 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 102,15 | 1178 |
Шайба С22 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 2,01 | 833 |
Шайба С24 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 3,92 | 2516 |
Шайба С24 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 3,45 | 3194 |
Шайба С27 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4,46 | 735 |
Шайба С27 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 5,13 | 880 |
Шайба С3 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,02 | 211000 |
Шайба С3 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,16 | 63000 |
Шайба С30 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 5,85 | 712 |
Шайба С30 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 5,67 | 592 |
Шайба С36 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 14,70 | 338 |
Шайба С36 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 9,83 | 5900 |
Шайба С39 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 47,23 | 29 |
Шайба С4 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,36 | 1000 |
Шайба С42 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 17,47 | 268 |
Шайба С42 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 19,56 | 152 |
Шайба С48 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 43,13 | 289 |
Шайба С48 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 35,85 | 158 |
Шайба С5 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,07 | 58000 |
Шайба С5 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,07 | 71000 |
Шайба С56 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 40,51 | 137 |
Шайба С6 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,15 | 21400 |
Шайба С6 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,13 | 57200 |
Шайба С60 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 58,05 | 14 |
Шайба С72 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 366,00 | 14 |
Шайба С8 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 0,23 | 25000 |
Шайба С8 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оц. | 0,30 | 119100 |
Шайба d36 ГОСТ 11872 | 9,88 | 72 |
Шайба М20 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 27,90 | 45 |
Шайба М24 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 30,66 | 19 |
Шайба М27 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 6,96 | 43 |
Шайба М30 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 52,31 | 42 |
Шайба М39 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 11,33 | 25 |
Шайба М45 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 17,98 | 9 |
Шайба М56 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 30,52 | 4 |
Шайба М60 ГОСТ 11872-89 | 30,61 | 10 |
Шайба М76 ГОСТ 11872-89 стопорная многолапчатая | 44,69 | 20 |
Шайба М85 ГОСТ 11872-89 оц.стопорная многолапчатая | 59,28 | 32 |
Шайба 16 ГОСТ 13465-77 стопорная с носком | 10,99 | 110 |
Шайба 30 ГОСТ 13465-77 стопорная с носком | 47,88 | 11 |
Шайба 5 ГОСТ 13465-77 стопорная с носком | 25,88 | 20 |
Шайба 6.01.10.019 ГОСТ 13466-77 | 3,59 | 101 |
Шайба 12.21 ГОСТ 13463-77 | 19,37 | 9 |
Шайба 14 ГОСТ 13463-77 (по ДИН нельзя) стопорная с лапкой оц. | 5,87 | 20 |
Шайба 16 ГОСТ 13463-77 (по дин нельзя) стопорная с лапкой оц. | 9,97 | 113 |
Шайба 20 ГОСТ 13463-77 (по дин нельзя) стопорная с лапкой оц. | 13,79 | 34 |
Шайба 22.03.016 ГОСТ 13463-77 | 16,20 | 18 |
Шайба 27 ГОСТ 13463-77 (по дин нельзя) стопорная с лапкой оц. | 46,48 | 507 |
Шайба 42 ГОСТ 13463-77 (по дин нельзя) стопорная с лапкой оц. | 77,08 | 108 |
Шайба 8 ГОСТ 13463-77 (по дин нельзя) стопорная с лапкой оц. | 3,44 | 245 |
Шайба 16 в/п ГОСТ Р 52646-2006 | 8,31 | 596 |
Шайба 16 в/п ГОСТ Р 52646-2006 оц | 7,49 | 429 |
Шайба 20 в/п ГОСТ Р 52646-2006 оц. | 9,36 | 283 |
Шайба 20 ГОСТ Р 52646-2006 | 11,87 | 406 |
Шайба 22 в/п ГОСТ Р 52646-2006 | 12,86 | 490 |
Шайба 24 в/п ГОСТ Р 52646-2006 | 16,29 | 988 |
Шайба 24 в/п ГОСТ Р 52646-2006 оц. | 23,54 | 10 |
Шайба 27 в/п ГОСТ Р 52646-2006 | 20,05 | 281 |
Шайба 27 в/п ГОСТ Р 52646-2006 оц. | 26,09 | 194 |
Шайба 30 в/п ГОСТ Р 52646-2006 | 22,84 | 758 |
Шайба 36 в/п ГОСТ Р 52646-2006 оц. | 138,12 |
130 |
Информация на сайте не является публичной офертой.
Наличие товара уточняйте у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Минимальная сумма заказа 3000 рублей.
0