Наименование | цена за шт. | наличие шт. |
Саморез 3,5х13 DIN 7504N п/кр гол., сверло | 0,71 | 1000 |
Cаморез 3,5х13 DIN 7981 оц | 2,70 | 183 |
Cаморез 3,5х35 DIN 7981 оц | 0,89 | 151 |
Cаморез 3,9х9,5 DIN 7981 оц | 0,56 | 12508 |
Cаморез 4,2х32 DIN 7981 оц | 1,31 | 571 |
Cаморез 4,8х9,5 DIN 7981 оц | 1,03 | 911 |
Cаморез 5,5х38 DIN 7981 оц | 2,70 | 174 |
Cаморез 6,3х19 DIN 7981 оц | 2,45 | 251 |
Саморез 2,9x 9,5 DIN 7981 оц. | 0,26 | 3879 |
Саморез 2,9х13 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 0,36 | 1056 |
Саморез 2,9х6,5 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 0,48 | 567 |
Саморез 3,9х19 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 0,55 | 52 |
Саморез 4,2х16 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 0,74 | 686 |
Саморез 4,8х19 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 1,57 | 372 |
Саморез 4,8х22 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 1,43 | 444 |
Саморез 4,8х32 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 2,44 | 169 |
Саморез 6,3х13 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 1,43 | 556 |
Саморез 6,3х16 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 2,05 | 300 |
Саморез 6,3х25 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 2,02 | 2420 |
Саморез 6,3х32 DIN 7981 (ГОСТ 10621-80) оц. острый с полукр. гол. | 2,93 | 371 |
Саморез по дереву 4,0х16 DIN 7997 оц. | 0,29 | 3168 |
Саморез по дереву 4,0х20 DIN 7997 оц. | 0,31 | 875 |
Саморез по дереву 5,0х16 DIN 7997 оц. | 0,49 | 5325 |
Саморез по дереву 5,0х28 DIN 7997 оц. | 0,64 | 975 |
Саморез по дереву 5,0х32 DIN 7997 оц. | 0,59 | 600 |
Саморез 3,5х13 DIN 7976 с ш/г гол. оц. | 0,95 | 800 |
Саморез 3,5х16 DIN 7976 с ш/г гол. оц. | 3,72 | 1000 |
Информация на сайте не является публичной офертой.
Наличие товара уточняйте у менеджера.
Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Минимальная сумма заказа 3000 рублей.
0