Наименование | цена за шт. | наличие шт. |
Винт М10х16 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 6,02 | 66 |
Винт М10х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 17,59 | 53 |
Винт М10х30 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 8,64 | 153 |
Винт М2,5х12 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,86 | 11938 |
Винт М2,5х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,42 | 1179 |
Винт М2,5х25 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,60 | 2903 |
Винт М2,5х4 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,62 | 17500 |
Винт М2,5х5 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,36 | 116176 |
Винт М2,5х8 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,67 | 14342 |
Винт М2х4 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,59 | 16300 |
Винт М2х6 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,53 | 27273 |
Винт М2х6 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) с цилиндр. гол. лат. | 1,25 | 21739 |
Винт М3х10 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,93 | 1575 |
Винт М3х14 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,22 | 25750 |
Винт М3х16 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) с цилиндр. гол. лат. | 25,85 | 21930 |
Винт М3х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 3,67 | 795 |
Винт М3х6 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,36 | 2833 |
Винт М3х8 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,24 | 19900 |
Винт М4х10 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,14 | 600 |
Винт М4х12 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,16 | 24420 |
Винт М4х14 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) с цилиндр. гол. | 0,60 | 356 |
Винт М4х16 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,16 | 24600 |
Винт М4х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,66 | 298 |
Винт М4х25 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,31 | 13440 |
Винт М4х45 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,63 | 374 |
Винт М4х8 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,62 | 2776 |
Винт М5х10 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,29 | 13860 |
Винт М5х12 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,44 | 8367 |
Винт М5х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,51 | 7000 |
Винт М5х22 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,49 | 406 |
Винт М5х25 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 1,07 | 1018 |
Винт М5х8 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,31 | 12500 |
Винт М6х12 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,49 | 15562 |
Винт М6х14 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 2,95 | 883 |
Винт М6х16 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 0,62 | 4800 |
Винт М6х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 2,16 | 815 |
Винт М6х25 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 2,30 | 761 |
Винт М6х60 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 4,56 | 189 |
Винт М8х12 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 2,90 | 141 |
Винт М8х16 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 3,34 | 64 |
Винт М8х20 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 3,98 | 163 |
Винт М8х30 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц. с цилиндр. гол. | 5,18 | 307 |
Винт М8х45 DIN 84 (ГОСТ 1491-80) оц | 6,96 | 44 |
Винт М3х10 А2 DIN 85 с цилиндр. скругл. гол. | 1,09 | 263 |
Винт М4х10 А2 DIN 85 с цилиндр. скругл. гол. | 1,32 | 600 |
Винт М10х100 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 15,31 | 47 |
Винт М10х20 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 7,28 | 102 |
Винт М10х25 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 4,29 | 11 |
Винт М10х30 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 4,85 | 89 |
Винт М10х35 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 8,74 | 149 |
Винт М10х45 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,91 | 25 |
Винт М10х50 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 11,22 | 47 |
Винт М10х60 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 13,20 | 29 |
Винт М10х70 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 8,93 | 55 |
Винт М12х100 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 30,41 | 19 |
Винт М12х100 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 16,02 | 52 |
Винт М12х140 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 40,22 | 19 |
Винт М12х25 внут ш/г 10.9 DIN 912 оц. | 15,48 | 350 |
Винт М12х25 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 11,08 | 69 |
Винт М12х25 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,75 | 691 |
Винт М12х30 внут ш/г 10.9 DIN 912 оц. | 9,95 | 50 |
Винт М12х30 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 12,19 | 49 |
Винт М12х35 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 15,53 | 170 |
Винт М12х40 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 13,90 | 50 |
Винт М12х40 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 9,91 | 71 |
Винт М12х50 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 19,49 | 32 |
Винт М12х60 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 15,17 | 32 |
Винт М12х60 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 10,30 | 5 |
Винт М12х70 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 10,51 | 24 |
Винт М12х75 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 13,76 | 133 |
Винт М12х80 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 28,75 | 44 |
Винт М14х120 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 92,35 | 20 |
Винт М14х30 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 24,36 | 16 |
Винт М14х50 12.9 DIN 912 | 28,10 | 24 |
Винт М14х50 8.8 DIN 912 оц. | 14,63 | 228 |
Винт М14х60 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 128,10 | 40 |
Винт М16х100 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 53,20 | 21 |
Винт М16х35 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 20,75 | 29 |
Винт М16х35 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 14,86 | 280 |
Винт М16х40 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 30,05 | 32 |
Винт М16х50 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 31,72 | 10 |
Винт М16х60 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 35,75 | 20 |
Винт М16х70 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 36,31 | 22 |
Винт М16х80 кл.пр.12.9 DIN 912 | 74,64 | 17 |
Винт М20х35 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 34,90 | 142 |
Винт М20х50 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 51,74 | 15 |
Винт М20х70 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 91,67 | 32 |
Винт М20х80 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 72,77 | 15 |
Винт М24х200 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 223,02 | 34 |
Винт М5х20 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 1,81 | 244 |
Винт М5х25 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 1,94 | 380 |
Винт М5х30 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 1,04 | 5041 |
Винт М5х40 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 1,86 | 613 |
Винт М6х12 8.8 DIN 912 оц. | 3,20 | 296 |
Винт М6х20 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 2,04 | 18 |
Винт М6х25 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 2,42 | 302 |
Винт М6х30 8.8 DIN 912 оц. | 3,89 | 60 |
Винт М6х35 внут ш/г 10.9 DIN 912 оц. | 1,85 | 686 |
Винт М6х40 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 1,94 | 391 |
Винт М6х45 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 3,95 | 91 |
Винт М6х60 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 2,69 | 143 |
Винт М8х12 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 4,22 | 49 |
Винт М8х16 внут. ш/г 8.8 DIN 912 | 2,16 | 2218 |
Винт М8х1х25 12.9 DIN 912 | 63,13 | 20 |
Винт М8х20 внут ш/г 12.9 DIN 912 | 4,61 | 48 |
Винт М8х20 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 2,26 | 187 |
Винт М8х25 внут ш/г 10.9 DIN 912 оц. | 10,21 | 282 |
Винт М8х25 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 2,41 | 129 |
Винт М8х30 10.9 DIN 912 оц. | 13,86 | 101 |
Винт М8х30 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,18 | 539 |
Винт М8х35 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,78 | 83 |
Винт М8х40 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 3,70 | 49 |
Винт М8х55 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 4,37 | 13 |
Винт М8х60 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 4,18 | 87 |
Винт М8х70 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,81 | 39 |
Винт М8х80 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 5,66 | 14 |
Винт М8х90 внут. ш/г 8.8 DIN 912 оц. | 17,16 | 49 |
Винт М10х14 потай DIN 965 оцинк. | 0,22 | 499 |
Винт М10х16 потай DIN 965 оцинк. | 0,21 | 452 |
Винт М10х18 потай DIN 965 оцинк. | 0,21 | 423 |
Винт М10х20 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 285 |
Винт М10х25 потай DIN 965 оцинк. | 5,28 | 35 |
Винт М10х30 потай DIN 965 оцинк. | 0,21 | 85 |
Винт М10х35 потай DIN 965 оцинк. | 0,17 | 1791 |
Винт М10х40 потай, крест DIN 965 оцинк. | 0,17 | 1174 |
Винт М12х30 потай DIN 965 оцинк. | 13,26 | 333 |
Винт М12х40 4.8 оц. ДИН 965 | 14,28 | 160 |
Винт М2.5х8 потай DIN 965 оцинк. | 0,40 | 1583 |
Винт М2х4 потай DIN 965 оцинк. | 0,35 | 8591 |
Винт М3х10 потай DIN 965 оцинк. | 0,24 | 4779 |
Винт М3х12 потай DIN 965 оцинк. | 0,25 | 4900 |
Винт М3х18 потай DIN 965 оцинк. | 0,23 | 5000 |
Винт М3х20 потай DIN 965 оцинк. | 0,34 | 9611 |
Винт М3х40 потай DIN 965 оцинк. | 0,26 | 2500 |
Винт М3х6 потай DIN 965 оцинк. | 0,34 | 65614 |
Винт М3х60 потай DIN 965 оцинк. | 1,34 | 11147 |
Винт М3х8 потай DIN 965 оцинк. | 0,26 | 9490 |
Винт М4х10 потай DIN 965 оцинк. | 0,20 | 5100 |
Винт М4х12 потай DIN 965 оцинк. | 0,19 | 7100 |
Винт М4х14 потай DIN 965 оцинк. | 0,17 | 28080 |
Винт М4х16 потай DIN 965 оцинк. | 0,17 | 4770 |
Винт М4х18 потай DIN 965 | 0,72 | 417 |
Винт М4х20 потай DIN 965 оц. | 0,15 | 37500 |
Винт М4х25 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 938 |
Винт М4х30 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 1667 |
Винт М4х35 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 1678 |
Винт М4х50 потай DIN 965 оцинк. | 1,52 | 1392 |
Винт М4х6 потай DIN 965 оцинк. | 0,31 | 862 |
Винт М4х70 потай DIN 965 оцинк. | 1,00 | 74 |
Винт М4х8 потай DIN 965 оцинк. | 0,20 | 5710 |
Винт М5х10 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 2500 |
Винт М5х12 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 2513 |
Винт М5х16 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 4108 |
Винт М5х18 потай DIN 965 оцинк. | 0,74 | 463 |
Винт М5х20 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 8067 |
Винт М5х22 потай DIN 965 оц. | 0,15 | 14867 |
Винт М5х25 потай DIN 965 оцинк. | 0,94 | 17967 |
Винт М5х28 потай DIN 965 оцинк. | 0,19 | 1000 |
Винт М5х40 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 1000 |
Винт М5х45 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 833 |
Винт М5х50 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 3614 |
Винт М5х55 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 714 |
Винт М5х65 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 625 |
Винт М5х75 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 500 |
Винт М5х80 потай DIN 965 оцинк. | 0,25 | 500 |
Винт М6х10 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 8910 |
Винт М6х100 потай DIN 965 оцинк. | 0,19 | 417 |
Винт М6х12 потай DIN 965 оцинк. | 0,79 | 405 |
Винт М6х14 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 15967 |
Винт М6х16 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 2825 |
Винт М6х18 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 7400 |
Винт М6х20 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 1500 |
Винт М6х22 потай DIN 965 оцинк. | 1,43 | 107 |
Винт М6х25 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 1000 |
Винт М6х28 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 984 |
Винт М6х30 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 4572 |
Винт М6х32 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 817 |
Винт М6х35 потай DIN 965 оцинк. | 0,14 | 1067 |
Винт М6х45 потай DIN 965 оцинк. | 0,13 | 556 |
Винт М6х50 потай DIN 965 оцинк. | 2,21 | 4599 |
Винт М6х6 потай DIN 965 оцинк. | 0,25 | 1326 |
Винт М6х60 потай DIN 965 оцинк. | 0,13 | 361 |
Винт М6х70 потай DIN 965 оцинк. | 0,13 | 388 |
Винт М6х80 потай DIN 965 оцинк. | 0,16 | 1733 |
Винт М8х100 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 903 |
Винт М8х110 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 138 |
Винт М8х18 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 714 |
Винт М8х20 потай DIN 965 оцинк. | 1,27 | 267 |
Винт М8х22 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 495 |
Винт М8х35 потай DIN 965 оцинк. | 0,15 | 276 |
Винт М8х40 потай DIN 965 оц | 0,15 | 61 |
Винт М8х50 потай DIN 965 оцинк. | 0,22 | 288 |
Винт М8х55 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 218 |
Винт М8х60 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 200 |
Винт М8х70 потай DIN 965 оцинк. | 0,22 | 217 |
Винт М8х75 потай DIN 965 оцинк. | 0,18 | 200 |
Винт 3,9х13 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 0,88 | 1354 |
Винт 3,9х16 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 0,55 | 1270 |
Винт 3,9х25 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,61 | 540 |
Винт 3,9х30 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,31 | 1200 |
Винт 3,9х38 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,70 | 2210 |
Винт 4,8х13 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,25 | 630 |
Винт 4,8х16 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 0,88 | 1200 |
Винт 4,8х19 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,76 | 1480 |
Винт 4,8х9,5 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 0,79 | 865 |
Винт 6,3х13 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 1,11 | 1860 |
Винт 6,3х16 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 0,42 | 2970 |
Винт 6,3х19 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 3,02 | 550 |
Винт 6,3х25 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 2,05 | 1880 |
Винт 6,3х32 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 4,16 | 940 |
Винт 6,3х38 DIN 7982 (ГОСТ 10619-80) оц. | 4,88 | 1000 |
ВИНТ М10х14 полусфера DIN 7985 оцинк. | 4,01 | 227 |
ВИНТ М10х18 полусфера DIN 7985 оцинк. | 4,38 | 208 |
Винт М10х20 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,14 | 746 |
ВИНТ М10х25 полусфера DIN 7985 оцинк. | 3,71 | 1087 |
ВИНТ М10х30 полусфера DIN 7985 оцинк. | 4,84 | 367 |
ВИНТ М10х40 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 728 |
ВИНТ М10х50 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 610 |
ВИНТ М10х60 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 543 |
ВИНТ М10х70 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 490 |
ВИНТ М10х80 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 446 |
ВИНТ М12х20 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,19 | 735 |
ВИНТ М12х25 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,19 | 658 |
Винт М12х35 полусфера DIN 7985 | 9,14 | 532 |
ВИНТ М12х35 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,18 | 211 |
ВИНТ М2х20 полусфера DIN 7985 оцинк. | 1,24 | 2400 |
ВИНТ М2х4 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,50 | 700 |
ВИНТ М3х10 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,23 | 4920 |
Винт М3х16 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,19 | 2500 |
ВИНТ М3х18 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,56 | 5798 |
Винт М3х20 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,50 | 551 |
Винт М3х25 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,50 | 4040 |
Винт М3х30 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 25000 |
Винт М3х4 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,30 | 43860 |
Винт М3х5 DIN 7985 оц. | 0,29 | 4060 |
Винт М3х50 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,23 | 25 |
Винт М3х6 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,24 | 900 |
Винт М3х8 DIN 7985 | 0,91 | 5090 |
Винт М3х8 DIN 7985 оц. | 0,20 | 40959 |
Винт М4х10 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,78 | 3532 |
Винт М4х12 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,16 | 12500 |
Винт М4х14 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,83 | 3529 |
Винт М4х16 полусфера DIN 7985 | 0,15 | 12500 |
Винт М4х16 полусфера DIN 7985 оцинк. | 2,33 | 238 |
Винт М4х20 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,70 | 1914 |
Винт М4х25 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,15 | 8333 |
Винт М4х30 полусфера DIN 7985 оцинк. | 1,24 | 168 |
Винт М4х45 полусфера DIN 7985 оцинк. | 1,64 | 849 |
Винт М4х6 полусфера DIN 7985 | 0,18 | 25000 |
Винт М4х60 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,17 | 4167 |
Винт М4х70 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,17 | 3571 |
Винт М4х8 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,44 | 31769 |
Винт М4х80 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,17 | 3125 |
Винт М4х90 полусфера DIN 7985 оцинк. | 0,19 | 567 |
Винт М5*10 DIN 7985 оц. | 1,51 | 9315 |
Винт М5*40 DIN 7985 оц. | 2,50 | 3425 |
Винт М5х14 полусфера DIN 7985 оцинк. |
0